- Встроенная автоматика | - Высокие аэродинамические характеристики |
- Фильтр воздуха G4 | - Низкие шумовые показатели |
- Высокая энергоэффективность | - Широкая сфера использования |
- Вентиляторы с высоким КПД и низким уровнем шума | - Защита от перегрева |
- Прочный корпус из оцинкованной стали | - Высокий КПД – 85-90% |
- Пластинчатый рекуператор | - Акустическая изоляция стенок |
Вентиляционные установки Приточно-вытяжные Salda | Страна | Поток воздуха м³ ч | Тип нагревателя | Тип нагревателя | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Salda RIS 400 PW 3.0 | Литва | 400 | Водяной | 223866 руб | Купить | |
Salda RIS 400 PW EKO 3.0 | Литва | 400 | Водяной | 333568 руб | Купить | |
Salda RIS 700 PW EKO 3.0 | Литва | 700 | Водяной | 402246 руб | Купить | |
Salda RIS 2500 HWR EKO 3.0 | Литва | 2500 | Водяной | 1294066 руб | Купить | |
Salda RIS 3500 HWL EKO 3.0 | Литва | 3500 | Водяной | 1447462 руб | Купить | |
Salda RIS 700 VWR EKO 3.0 | Литва | 700 | Водяной | 377422 руб | Купить | |
Salda RIS 700 VWL EKO 3.0 | Литва | 700 | Водяной | 377422 руб | Купить | |
Salda RIS 1200 VWR EKO 3.0 | Литва | 1200 | Водяной | 692773 руб | Купить | |
Salda RIS 1200 VWL EKO 3.0 | Литва | 1200 | Водяной | 715604 руб | Купить | |
Salda RIS 1900 VWL EKO 3.0 | Литва | 1900 | Водяной | 1055786 руб | Купить | |
Salda RIS 1900 VWR EKO 3.0 | Литва | 1900 | Водяной | 1050215 руб | Купить | |
Salda RIS 1200 PW EKO 3.0 | Литва | 1298 | Водяной | 776807 руб | Купить | |
Salda RIS 1900 PW EKO 3.0 | Литва | 1938 | Водяной | 1065525 руб | Купить | |
Salda RIS 2500 PW EKO 3.0 | Литва | 2548 | Водяной | 1248428 руб | Купить | |
Salda RIS 2200 VWR EKO 3.0 | Литва | 2200 | Водяной | 1115279 руб | Купить | |
Salda RIS 2200 VWL EKO 3.0 | Литва | 2600 | Водяной | 1115279 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот