Газовые двухступенчатые горелки Lamborghini серии LMB G могут быть установлены совместно с котлами, укомплектованными топками среднего и высокого давления. Агрегаты управляются электронным способом, поэтому надежны и безопасны в эксплуатации. Приборы гармонично сочетают в себе высокий КПД и небольшие размеры. Надежные устройства оснащены автоматизированной регуляцией мощности, поэтому горелки потребляют оптимальное количество энергии и самостоятельно переключают режим функционирования при произведении пользователем настройки котла.
- Легкость выполнения электрических соединений | - Широкий рабочий диапазон |
- Чистое и эффективное сгорание | - Низкие выборосы загрязняющих веществ |
- Быстрый запуск в эксплуатацию | - Подходят для наддувных котлов |
- Электропривод на воздушной заслонке |
Горелки Газовые Lamborghini | Вид топлива | Число ступеней регулирования | Max мощность, кВт | Max мощность, кВт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lamborghini LMB G 300 (K1) (VCV-L 125) | Газ | - | 320 | 265190 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 300 (K1) (VCV-L 225) | Газ | - | 320 | 288340 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 450 (K1) (VCV-L 225) | Газ | - | 460 | 748310 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 700 (BC) (K1"1/2) | Газ | - | 748 | 823150 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 700 (BL) (K1"1/2) | Газ | - | 748 | 697450 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 700 (BL) (K1") | Газ | 2 | 550 | 487030 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 1000 (BL) (K2") | Газ | - | 979 | 757380 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 1000 (BL) (K1"1/2) | Газ | - | 979 | 304970 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 1000 (BC) (K2") | Газ | - | 979 | 895270 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 1300 (K2") | Газ | - | 1296 | 834020 руб | Купить | |
Lamborghini LMB G 2000 (K2") | Газ | - | 1918 | 1051010 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот