- Долговечность эксплуатации | - Защита от коррозии |
- Универсальный монтаж | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы DAB | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB BPH 60/250.40M | 216,7 | 1 1/2 | 250 | 102200 руб | Купить | |
DAB BPH 60/250.40T | 216,7 | 1 1/2 | 250 | 99100 руб | Купить | |
DAB BPH 120/250.40M | 186,7 | 1 1/2 | 250 | 95100 руб | Купить | |
DAB BPH 120/250.40T | 200 | 1 1/2 | 250 | 92400 руб | Купить | |
DAB BPH 60/280.50M | 400 | 2 | 280 | 101900 руб | Купить | |
DAB BPH 60/280.50T | 316,7 | 2 | 280 | 95100 руб | Купить | |
DAB BPH 120/280.50M | 400 | 2 | 280 | 131600 руб | Купить | |
DAB BPH 120/280.50T | 533,3 | 2 | 280 | 113200 руб | Купить | |
DAB BPH 150/280.50T | 566,7 | 2 | 280 | 131400 руб | Купить | |
DAB BPH 180/280.50T | 600 | 2 | 280 | 134600 руб | Купить | |
DAB BPH 60/340.65M | 600 | 2 1/2 | 340 | 117600 руб | Купить | |
DAB BPH 60/340.65T | 466,7 | 2 1/2 | 340 | 114100 руб | Купить | |
DAB BPH 120/340.65T | 733,3 | 2 1/2 | 340 | 140100 руб | Купить | |
DAB BPH 150/340.65T | 867 | 2 1/2 | 340 | 144600 руб | Купить | |
DAB BPH 180/340.65T | 867 | 2 1/2 | 340 | 148100 руб | Купить | |
DAB BPH 120/360.80T | 1067 | 3 | 360 | 163200 руб | Купить | |
DAB BPH 150/360.80T | 1267 | 3 | 360 | 151600 руб | Купить | |
DAB BPH 180/360.80T | 900 | 3 | 360 | 154900 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот