- Высокий КПД | - ЖК дисплей |
- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo Stratos PICO 15/1-4 | 42 | 1/2 | 130 | 23500 руб | Купить | |
Wilo Stratos PICO 15/1-6 | 67 | 1/2 | 130 | 30240 руб | Купить | |
Wilo Stratos PICO 25/1-4 | 42 | 1 | 180 | 30360 руб | Купить | |
Wilo Stratos PICO 25/1-6 | 67 | 1 | 180 | 26550 руб | Купить | |
Wilo Stratos PICO 30/1-4 | 42 | 1 1/4 | 180 | 20100 руб | Купить | |
Wilo Stratos PICO 30/1-6 | 67 | 1 1/4 | 180 | 27540 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот