- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-RL 25/7,5 EM | 108 | 1 | 180 | 29960 руб | Купить | |
Wilo TOP-RL 25/8,5 EM | 120 | 1 | 130 | 29900 руб | Купить | |
Wilo TOP-RL 30/4 EM | 150 | 1 1/4 | 180 | 40830 руб | Купить | |
Wilo TOP-RL 30/7,5 EM | 108 | 1 1/4 | 180 | 33530 руб | Купить | |
Wilo TOP-RL 30/6,5 EM | 158 | 1 1/4 | 180 | 38510 руб | Купить | |
Wilo TOP-RL 40/4 EM | 150 | 1 1/2 | 250 | 67070 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот