- Долговечность эксплуатации | - Защита от коррозии |
- Низкий уровень шума | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы Насосы для отопления DAB | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB CP 40/1900 T | 233,3 | 1 1/2 | 390 | 124900 руб | Купить | |
DAB CP 40/2300 T | 233,3 | 1 1/2 | 390 | 126800 руб | Купить | |
DAB CP 40/2700 T | 250 | 1 1/2 | 390 | 135900 руб | Купить | |
DAB CP 40/3500 T | 250 | 1 1/2 | 390 | 139400 руб | Купить | |
DAB CP 40/3800 T | 333,3 | 1 1/2 | 380 | 325500 руб | Купить | |
DAB CP 50/2200 T | 300 | 2 | 425 | 137300 руб | Купить | |
DAB CP 50/2600 T | 300 | 2 | 425 | 152400 руб | Купить | |
DAB CP 50/3100 T | 350 | 2 | 400 | 158300 руб | Купить | |
DAB CP 50/4100 T | 400 | 2 | 400 | 180600 руб | Купить | |
DAB CP 50/4600 T | 600 | 2 | 360 | 472700 руб | Купить | |
DAB CP 40/4700 T - IE3 | 400 | 1 1/2 | 380 | 367900 руб | Купить | |
DAB CP 40/6200 T - - IE3 | 400 | 1 1/2 | 425 | 491800 руб | Купить | |
DAB CP 40/5500 T - - IE3 | 400 | 1 1/2 | 425 | 353600 руб | Купить | |
DAB CP 50/5650 T - - IE3 | 600 | 2 | 360 | 509700 руб | Купить | |
DAB CP 50/5100 T - - IE3 | 600 | 2 | 360 | 510200 руб | Купить | |
DAB CP 125-4750/A/BAQE/37 - - IE3 | 775 | 5 | 620 | 981600 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот