| - Долговечность эксплуатации | - Защита от коррозии |
| - Горизонтальный монтаж | - Низкий уровень шума |
| - Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
| - Высокая производительность |
| Циркуляционные насосы Насосы для отопления DAB | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAB EVOPLUS B 40/220.32 M | 100 | 1 1/4 | 220 | 85050 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 60/220.32 M | 120 | 1 1/4 | 220 | 93975 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 80/220.32 M | 140 | 1 1/4 | 220 | 104475 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 110/220.32 M | 200 | 1 1/4 | 220 | 115185 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 40/250.40 M | 100 | 1 1/2 | 250 | 93555 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 60/250.40 M | 120 | 1 1/2 | 250 | 102165 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 80/250.40 M | 140 | 1 1/2 | 250 | 112770 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 110/250.40 M | 200 | 1 1/2 | 250 | 123480 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 120/220.32 M | 300 | 1 1/4 | 220 | 166635 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 80/220.40 M | 300 | 1 1/2 | 220 | 170625 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 100/220.40 M | 300 | 1 1/2 | 220 | 181965 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 120/250.40 M | 300 | 1 1/2 | 250 | 195300 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 150/250.40 M | 400 | 1 1/2 | 250 | 242340 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 180/250.40 M | 400 | 1 1/2 | 250 | 279930 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 120/280.50 M | 500 | 2 | 280 | 261030 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 150/280.50 M | 500 | 2 | 280 | 287700 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 180/280.50 M | 600 | 2 | 280 | 314055 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 100/340.65 M | 600 | 2 1/2 | 340 | 287700 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 120/340.65 M | 700 | 2 1/2 | 340 | 314055 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 150/340.65 M | 700 | 2 1/2 | 340 | 355740 руб | Купить | |
| DAB EVOPLUS B 120/360.80 M | 900 | 3 | 360 | 385665 руб | Купить |
Компания
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот