- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы Насосы для отопления Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo NO 25/2 | 42 | 1 | 130 | 12317 руб | Купить | |
Wilo NO 25/4 | 53 | 1 | 130 | 8940 руб | Купить | |
Wilo NO 25/6 (4154014) | 58 | 1 | 130 | 9275 руб | Купить | |
Wilo NO 30/2 | 42 | 1 1/4 | 180 | 5990 руб | Купить | |
Wilo NO 25/6-180 | 70 | 1 | 180 | 9275 руб | Купить | |
Wilo NO 30/4-180 | 50 | 1 1/4 | 180 | 9395 руб | Купить | |
Wilo NO 30/6-180 | 55 | 1 1/4 | 180 | 12110 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот