| - Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
| - Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
| - Высокая производительность |
| Циркуляционные насосы Насосы для отопления Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo Star-RS 25/6-130 | 63.3 | 1 | 130 | 15319 руб | Купить | |
| Wilo Star-RS 25/2 | 42 | 1 | 180 | Уточняйте | Купить | |
| Wilo Star-RS 25/4 | 58.3 | 1 | 180 | Уточняйте | Купить | |
| Wilo Star-RS 25/6 | 63.3 | 1 | 180 | 18060 руб | Купить | |
| Wilo Star-RS 25/7 | 80 | 1 | 180 | 20900 руб | Купить | |
| Wilo Star-RS 30/2 | 42 | 1 1/4 | 180 | 18510 руб | Купить | |
| Wilo Star-RS 30/4 | 53 | 1 1/4 | 180 | Уточняйте | Купить | |
| Wilo Star-RS 30/6 | 63.3 | 1 1/4 | 180 | 18960 руб | Купить | |
| Wilo Star-RS 30/7 | 80 | 1 1/4 | 180 | 21950 руб | Купить | |
| Wilo STAR-RS 25/8 | 95 | 1 | 180 | 27620 руб | Купить | |
| Wilo STAR-RS 30/8 | 95 | 1 1/4 | 180 | 27470 руб | Купить |
Компания
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот