- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы Насосы для отопления Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-S 25/5 EM | 90 | 1 | 180 | 48500 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/5 DM | 100 | 1 | 180 | 48045 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/7 EM | 133 | 1 | 180 | 48020 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/7 DM | 123,3 | 1 | 180 | 56080 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/10 EM | 167 | 1 | 180 | 65300 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/10 DM | 171,7 | 1 | 180 | 68445 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 30/4 EM | 155 | 1 1/4 | 180 | 50550 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 30/4 DM | 153,3 | 1 1/4 | 180 | 32770 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 30/5 EM | 90 | 1 1/4 | 180 | 46300 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 30/5 DM | 92 | 1 1/4 | 180 | 47900 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 30/7 EM | 133 | 1 1/4 | 180 | 50220 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 30/7 DM | 125 | 1 1/4 | 180 | 50730 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 30/10 EM | 167 | 1 1/4 | 180 | 58915 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 30/10 DM | 185 | 1 1/4 | 180 | 65030 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/4 EM | 233,3 | 1 1/2 | 220 | 77165 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/4 DM | 235 | 1 1/2 | 220 | 78740 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/7 EM | 275 | 1 1/2 | 250 | 105850 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/7 DM | 286,7 | 1 1/2 | 250 | 111560 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/10 EM | 350 | 1 1/2 | 250 | 147140 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/10 DM | 371,5 | 1 1/2 | 250 | 142740 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/15 EM | 350 | 1 1/2 | 250 | 176710 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/15 DM | 356,7 | 1 1/2 | 250 | 172680 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/4 EM | 383,3 | 2 | 240 | 105300 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/4 DM | 383,3 | 2 | 240 | 104410 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/7 EM | 466,7 | 2 | 280 | 150360 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/7 DM | 466,7 | 2 | 280 | 128700 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/10 EM | 533,3 | 2 | 280 | 146660 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/10 DM | 533,3 | 2 | 280 | 146660 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/15 DM | 617 | 2 | 340 | 205930 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 65/7 EM | 533,3 | 2 1/2 | 280 | 151970 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 65/7 DM | 533,3 | 2 1/2 | 280 | 134140 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 65/10 EM | 667 | 2 1/2 | 340 | 166750 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 65/10 DM | 667 | 2 1/2 | 340 | 163000 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 65/13 DM | 816,7 | 2 1/2 | 340 | 201600 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 65/15 DM | 867 | 2 1/2 | 340 | 194400 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/7 EM PN6 | 816,7 | 3 | 360 | 167190 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/7 DM | 816,7 | 3 | 360 | 195380 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/10 DM | 1133 | 3 | 360 | 188420 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/15 DM | 1167 | 3 | 360 | 377140 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/20 DM | 1167 | 3 | 360 | 404360 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 100/10 DM | 1117 | 4 | 360 | 224290 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот