- Теплоизоляция | - Высокий КПД |
- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы Насосы ГВС Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo STRATOS-Z 25/1-8 RMOT | 140 | 1 1/2 | 180 | 84860 руб | Купить | |
Wilo STRATOS-Z 30/1-8 RMOT | 140 | 1 1/4 | 180 | 98270 руб | Купить | |
Wilo STRATOS-Z 30/1-12 RMOT | 70 | 1 1/4 | 180 | 109840 руб | Купить | |
Wilo STRATOS-Z 40/1-8 RMOT | 258.3 | 1 1/4 | 220 | 98950 руб | Купить | |
Wilo STRATOS-Z 40/1-12 RMOT | 316.7 | 1 1/4 | 250 | 172920 руб | Купить | |
Wilo STRATOS-Z 50/1-9 RMOT | 400 | 1 1/4 | 280 | 185170 руб | Купить | |
Wilo STRATOS-Z 65/1-12 RMOT | 667 | 1 1/4 | 340 | 395220 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот