- Теплоизоляция | - Долговечность эксплуатации |
- Низкий уровень шума | - Современный дизайн |
- Экономия электроэнергии | - Корпус из нержавеющей стали |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы Насосы ГВС Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-Z 20/4 EM | 67 | 3/4 | 150 | 129930 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 20/4 DM | 67 | 3/4 | 150 | 50800 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 25/6 EM | 92 | 1 | 180 | 63900 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 25/6 DM | 92 | 1 | 180 | 71530 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 25/10 EM | 158 | 1 | 180 | 103360 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 25/10 DM | 158 | 1 | 180 | 102060 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 30/7 EM RG | 118 | 1 1/4 | 180 | 85210 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 30/7 DM RG | 118 | 1 1/4 | 180 | 101090 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 30/10 EM RG | 158 | 1 1/4 | 180 | 116100 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 30/10 DM RG | 158 | 1 1/4 | 180 | 114300 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 40/7 EM RG | 270 | 1 1/2 | 250 | 196350 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 40/7 DM GG | 270 | 1 1/2 | 250 | 195380 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 50/7 DM GG | 436.7 | 2 | 280 | 158850 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 65/10 DM GG | 710 | 2 1/2 | 340 | 366450 руб | Купить | |
Wilo TOP-Z 80/10 DM GG | 1120 | 3 | 360 | 475310 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот