Японский техногигант Panasonic представляет серию канальных кондиционеров S-PF1E5B. Широкий модельный ряд позволяет точно подобрать изделие под различные конфигурации и площади помещений. Ассортимент изделий идеально сочетает в себе высокую производительность, эффективность и стабильность работы при соответствующих условиях. Инверторные компрессоры заметно снижают энергопотребление, что позволит сэкономить на коммунальных счетах. Технология изменяемого статического давления позволяет легко адаптировать внутренние блоки под различные ситуации применения.
| - Инверторный компрессор | - Охлаждение/обогрев |
| - Автоматический режим | - Ночной режим |
| - Таймер | - Проводной пульт в комплекте |
| - Интенсивный режим работы TURBO | - Встроенный дренажный насос |
| - Хладагент R32 | - Изменяемое статическое давление |
| Канальные кондиционеры Panasonic | Компрессор | Охлаждение, кВт | Площадь, м² | Площадь, м² | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic S-36PF1E5B/U-36PZH2E5 | Инвертор | 3.6 | 35 | 361150 руб | Купить | |
| Panasonic S-50PF1E5B/U-50PZH2E5 | Инвертор | 5 | 50 | 356354 руб | Купить | |
| Panasonic S-60PF1E5B/U-60PZH2E5 | Инвертор | 6 | 60 | 377504 руб | Купить | |
| Panasonic S-71PF1E5B/U-71PZH2E5 | Инвертор | 7.1 | 70 | 411650 руб | Купить | |
| Panasonic S-100PF1E5B/U-100PZH2E5 | Инвертор | 10 | 110 | 677350 руб | Купить | |
| Panasonic S-125PF1E5B/U-125PZH2E5 | Инвертор | 12.5 | 125 | 697750 руб | Купить | |
| Panasonic S-140PF1E5B/U-140PZH2E5 | Инвертор | 14 | 140 | 738350 руб | Купить | |
| Panasonic S-200PE3E5B/U-200PZH2E8 | Инвертор | 19.5 | 190 | 1195586 руб | Купить | |
| Panasonic S-250PE3E5B/U-250PZH2E8 | Инвертор | 23.2 | 230 | 1296918 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот