- Высокий КПД | - Термостат от перегрева |
- Стабильный розжиг | - Эргономичная панель управления |
- Плавная настройка производительности | - Антиобмораживающее устройство |
- Самодиагностика |
Котлы отопления > 200 кВт Schuster | Мощность Газ, кВт | Теплообменник | Количество секций, шт | Количество секций, шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schuster WWG5 270 | 268 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 370 | 372 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 465 | 465 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 580 | 582 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 700 | 700 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 930 | 930 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 1160 | 1163 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 1400 | 1396 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 1750 | 1745 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 2050 | 2035 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 2300 | 2325 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG5 2900 | 2907 | Сталь | - | Уточняйте | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот