Российская торговая марка Zota разработала серию современных электрических котлов Econom, которые характеризуются максимальной экономичностью. Агрегаты имеют насколько мощностных ступеней, которые выбираются котлами в автоматическом режиме. Такая особенность и позволила значительно сократить потребление электрической энергии. Более того, это самым благоприятным образом повлияло и на срок службы оборудования, так как автоматическое управление совершает меньшее количество переключений между мощностями.
- Настенная установка | - Антикоррозийное покрытие |
- Термостат от перегрева | - Опция "Теплый пол" |
- Контроль температуры |
Котлы отопления Zota | Производство | Max мощность, кВт | Напряжение, В | Напряжение, В | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zota 3 Econom | Россия | 3 | 220/380 | 14250 руб | Купить | |
Zota 4,5 Econom | Россия | 4,5 | 220/380 | 15295 руб | Купить | |
Zota 6 Econom | Россия | 6 | 220/380 | 15960 руб | Купить | |
Zota 7,5 Econom | Россия | 7,5 | 220/380 | 16815 руб | Купить | |
Zota 9 Econom | Россия | 9 | 220/380 | 17195 руб | Купить | |
Zota 12 Econom | Россия | 12 | 380 | 20805 руб | Купить | |
Zota 15 Econom | Россия | 15 | 220/380 | 22990 руб | Купить | |
Zota 18 Econom | Россия | 18 | 380 | 49780 руб | Купить | |
Zota 21 Econom | Россия | 21 | 380 | 50540 руб | Купить | |
Zota 24 Econom | Россия | 24 | 380 | 51965 руб | Купить | |
Zota 27 Econom | Россия | 27 | 380 | 54815 руб | Купить | |
Zota 30 Econom | Россия | 30 | 380 | 56810 руб | Купить | |
Zota 33 Econom | Россия | 33 | 380 | 57760 руб | Купить | |
Zota 36 Econom | Россия | 36 | 380 | 58710 руб | Купить | |
Zota 42 Econom | Россия | 42 | 380 | 68305 руб | Купить | |
Zota 48 Econom | Россия | 48 | 380 | 69825 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот