Электрические котлы отопления Оптима от бренда Интойс прекрасно адаптированы для работы в отечественных эксплуатационных условиях. Агрегаты оснащены несколькими устройствами защиты: от длительного перенапряжения, от импульсных перенапряжений в электросети, а также от коротких замыканий. Такое конструктивное решение значительно продлит срок службы приборов.
- Настенная установка | - Энергонезависимость |
- Встроенный микропроцессор | - Индикация температуры |
- Автоматизация процессов | - Защита от короткого замыкания |
- Система программирования |
Котлы отопления Интойс | Производство | Max мощность, кВт | Напряжение, В | Напряжение, В | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Интойс Оптима 3 кВт | Россия | 3 | 220 | 43785 руб | Купить | |
Интойс Оптима 4 кВт | Россия | 4 | 220 | 45123 руб | Купить | |
Интойс Оптима 5 кВт | Россия | 5 | 220 | 47226 руб | Купить | |
Интойс Оптима 6 кВт | Россия | 6 | 220 | 48947 руб | Купить | |
Интойс Оптима 9 кВт | Россия | 9 | 380 | 49521 руб | Купить | |
Интойс Оптима 12 кВт | Россия | 12 | 380 | 53153 руб | Купить | |
Интойс Оптима 15 кВт | Россия | 15 | 380 | 55448 руб | Купить | |
Интойс Оптима 18 кВт | Россия | 18 | 380 | 55639 руб | Купить | |
Интойс Оптима 21 кВт | Россия | 21 | 380 | 68258 руб | Купить | |
Интойс Оптима 24 кВт | Россия | 24 | 380 | 74143 руб | Купить | |
Интойс Оптима 27 кВт | Россия | 27 | 380 | 76389 руб | Купить | |
Интойс Оптима 36 кВт | Россия | 36 | 380 | 88297 руб | Купить | |
Интойс Оптима 45 кВт | Россия | 45 | 380 | 101064 руб | Купить | |
Интойс Оптима 54 кВт | Россия | 54 | 380 | 108812 руб | Купить | |
Интойс Оптима 7,5 кВт | Россия | 7,5 | 380 | 49138 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот