- Напольная установка | - Высокий КПД |
- Открытая камера сгорания | - Чугунный теплообменник |
- Энергонезависимость | - Хорошая теплоизоляция топки |
- Стабильный розжиг |
Котлы отопления КЧМ | Мощ. (уголь), кВт | Мощ. (дрова), кВт | Теплообменник | Теплообменник | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЧМ -5-К-03М1 21 кВт | 21 | 21 | Чугунный | 198360 руб | Купить | |
КЧМ -5-К-03М1 30 кВт | 30 | 30 | Чугунный | 227040 руб | Купить | |
КЧМ -5-К-03М1 40 кВт | 40 | 40 | Чугунный | 262080 руб | Купить | |
КЧМ -5-К-03М1 50 кВт | 50 | 50 | Чугунный | 297240 руб | Купить | |
КЧМ -5-К-03М1 60 кВт | 60 | 60 | Чугунный | 332040 руб | Купить | |
КЧМ -5-К-03М1 70 кВт | 70 | 70 | Чугунный | 368520 руб | Купить | |
КЧМ -5-К-03М1 80 кВт | 80 | 80 | Чугунный | 406080 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот