- Эргономичная панель управления | - Плавная настройка производительности |
- Унифицированные цилиндры | - Антиобмораживающее устройство |
- Самодиагностика |
Котлы отопления Комбинированные Schuster | Мощность Газ, кВт | Теплообменник | Количество секций, шт | Количество секций, шт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schuster WWG10 140 | 140 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 210 | 210 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 270 | 268 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 370 | 372 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 465 | 465 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 580 | 582 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 700 | 700 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 930 | 930 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 1160 | 1163 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 1400 | 1396 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 1750 | 1745 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 2050 | 2035 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 2300 | 2325 | Сталь | - | Уточняйте | Купить | |
Schuster WWG10 2900 | 2907 | Сталь | - | Уточняйте | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот