- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Корпус из нержавеющей стали | - Высокая производительность |
Насосные станции Поверхностные станции Wilo | Производ. л/мин | Объем бака, л | Рабочая глубина, м | Рабочая глубина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo HWJ-202-EM-R | 76,67 | 20 | 8 | 44039 руб | Купить | |
Wilo HWJ-203-EM-R | 83,33 | 20 | 8 | 43100 руб | Купить | |
Wilo HWJ-204-EM-R | 100 | 20 | 8 | 61860 руб | Купить | |
Wilo HWJ-202-EM-50-R | 76,67 | 50 | 8 | 51330 руб | Купить | |
Wilo HWJ-203-EM-50-R | 83,33 | 50 | 8 | 53170 руб | Купить | |
Wilo HWJ-204-EM-50-R | 100 | 50 | 8 | 59300 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот