- Долговечность эксплуатации | - Современный дизайн |
- Экономия электроэнергии | - Высокая производительность |
Насосные станции Скважинные станции Grundfos | Производ. л/мин | Объем бака, л | Рабочая глубина, м | Рабочая глубина, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Grundfos Cons.pres.pac.SQE 5-70 + 40m + CU301 PAK | 115 | 8 | 150 | 300000 руб | Купить | |
Grundfos Cons.pres.pac.SQE2-55+40m.3x1.5mm2 kabel | 50 | 8 | 150 | 240108 руб | Купить | |
Grundfos Cons.pres.pac.SQE2-70+60m.3x1.5mm2 kabel | 50 | 8 | 150 | 280000 руб | Купить | |
Grundfos Cons.pres.pac.SQE2-85+60m.3x1.5mm2 kabel | 50 | 8 | 150 | 247223 руб | Купить | |
Grundfos Cons.pres.pac.SQE3-65 CU301 | 50 | 8 | 150 | 340000 руб | Купить | |
Grundfos Cons.pres.pac.SQE 2-115 CU301 80m | 50 | 8 | 150 | 367500 руб | Купить | |
Grundfos Constant pressure packet SQE3-105 | 58 | 8 | 150 | 324000 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот