- Долговечность эксплуатации | - Защита от коррозии |
- Низкий уровень шума | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 100 мм - 4 дюйма DAB | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB DCM-G 100-4100/A/BAQE/22 - - IE3 | 3000 | 4 | 670 | 1801100 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 - - IE3 | 2500 | 4 | 670 | 1534600 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-3290/A/BAQE/15 - - IE3 | 2500 | 4 | 670 | 1400400 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-2550/A/BAQE/11 - - IE3 | 2000 | 4 | 670 | 1445300 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 - - IE3 | 2000 | 4 | 670 | 1091700 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-1650/A/BAQE/5,5 - - IE3 | 2000 | 4 | 550 | 914200 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-1320/A/BAQE/4 - - IE3 | 2000 | 4 | 550 | 695300 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-1020/A/BAQE/3 - - IE3 | 2000 | 4 | 550 | 656700 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-865/A/BAQE/2,2 - - IE3 | 2000 | 4 | 550 | 647900 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-660/A/BAQE/1,5 - - IE3 | 1900 | 4 | 550 | 596800 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-650/A/BAQE/1,1 - - IE3 | 1000 | 4 | 500 | 564900 руб | Купить | |
DAB DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75 - - IE3 | 1000 | 4 | 500 | 548700 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот