- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 25 мм - 1 дюйм Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-S 25/5 EM | 90 | 1 | 180 | 48500 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/5 DM | 100 | 1 | 180 | 48045 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/7 EM | 133 | 1 | 180 | 48020 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/7 DM | 123,3 | 1 | 180 | 56080 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/10 EM | 167 | 1 | 180 | 65300 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 25/10 DM | 171,7 | 1 | 180 | 68445 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот