- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 40 мм - 1 1/2 дюйма Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-S 40/4 EM | 233,3 | 1 1/2 | 220 | 77165 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/4 DM | 235 | 1 1/2 | 220 | 78740 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/7 EM | 275 | 1 1/2 | 250 | 105850 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/7 DM | 286,7 | 1 1/2 | 250 | 111560 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/10 EM | 350 | 1 1/2 | 250 | 147140 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/10 DM | 371,5 | 1 1/2 | 250 | 142740 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/15 EM | 350 | 1 1/2 | 250 | 176710 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 40/15 DM | 356,7 | 1 1/2 | 250 | 172680 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот