- Теплоизоляция | - Защита от перегрева |
- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 40 мм - 1 1/2 дюйма Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-SD 40/3 EM | 158 | 1 1/2 | 250 | 118370 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 40/3 DM | 158 | 1 1/2 | 250 | 163300 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 40/7 EM | 500 | 1 1/2 | 280 | 194400 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 40/7 DM | 500 | 1 1/2 | 280 | 188570 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 40/10 EM | 583 | 1 1/2 | 280 | 231340 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 40/10 DM | 583 | 1 1/2 | 280 | 225510 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 40/15 EM | 500 | 1 1/2 | 250 | 312020 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 40/15 DM | 500 | 1 1/2 | 250 | 304240 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот