- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 50 мм - 2 дюйма Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-S 50/4 EM | 383,3 | 2 | 240 | 105300 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/4 DM | 383,3 | 2 | 240 | 104410 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/7 EM | 466,7 | 2 | 280 | 150360 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/7 DM | 466,7 | 2 | 280 | 128700 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/10 EM | 533,3 | 2 | 280 | 146660 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/10 DM | 533,3 | 2 | 280 | 146660 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 50/15 DM | 617 | 2 | 340 | 205930 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот