- Теплоизоляция | - Защита от перегрева |
- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 50 мм - 2 дюйма Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-SD 50/7 EM | 750 | 2 | 280 | 171870 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 50/7 DM | 750 | 2 | 280 | 235230 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 50/10 EM | 833 | 2 | 280 | 283830 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 50/10 DM | 833 | 2 | 280 | 277020 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 50/15 DM | 667 | 2 | 340 | 331460 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот