- Долговечность эксплуатации | - Защита от коррозии |
- Низкий уровень шума | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 65 мм - 2 1/2 дюйма DAB | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB DCP-G 65-9250/A/BAQE/30 - - IE3 | 1700 | 2 1/2 | 475 | 1620500 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-7350/A/BAQE/22 - - IE3 | 1700 | 2 1/2 | 475 | 1197000 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-6150/A/BAQE/18,5 - - IE3 | 1700 | 2 1/2 | 475 | 1091700 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-4700/A/BAQE/11 - - IE3 | 1300 | 2 1/2 | 475 | 825800 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-4100/A/BAQE/7,5 - - IE3 | 1100 | 2 1/2 | 360 | 611400 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-3400/A/BAQE/5,5 - - IE3 | 900 | 2 1/2 | 360 | 639300 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-2640/A/BAQE/4 - - IE3 | 1000 | 2 1/2 | 360 | 528600 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-2280/A/BAQE/3 - - IE3 | 900 | 2 1/2 | 360 | 534400 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-1900/A/BAQE/2,2 - - IE3 | 800 | 2 1/2 | 360 | 498400 руб | Купить | |
DAB DCP-G 65-1470/A/BAQE/1,5 - - IE3 | 800 | 2 1/2 | 360 | 481500 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот