- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 80 мм - 3 дюйма Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6 | 792 | 3 | 360 | 341860 руб | Купить | |
Wilo Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10 | 792 | 3 | 360 | 331650 руб | Купить | |
Wilo Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6 | 950 | 3 | 360 | 372670 руб | Купить | |
Wilo Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10 | 950 | 3 | 360 | 379860 руб | Купить | |
Wilo Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6 | 1067 | 3 | 360 | 373770 руб | Купить | |
Wilo Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10 | 1067 | 3 | 360 | 388800 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот