- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 80 мм - 3 дюйма Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-S 80/7 EM PN6 | 816,7 | 3 | 360 | 167190 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/7 DM | 816,7 | 3 | 360 | 195380 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/10 DM | 1133 | 3 | 360 | 188420 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/15 DM | 1167 | 3 | 360 | 377140 руб | Купить | |
Wilo TOP-S 80/20 DM | 1167 | 3 | 360 | 404360 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот