- Теплоизоляция | - Защита от перегрева |
- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Высокая производительность |
Циркуляционные насосы 80 мм - 3 дюйма Wilo | Производ. л/мин | ø подключ., дюйм | Монтажная длина, мм | Монтажная длина, мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wilo TOP-SD 80/7 | 1333 | 3 | 360 | 385890 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 80/10 DM PN6 | 1750 | 3 | 360 | 424770 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 80/10 DM PN10 | 1750 | 3 | 360 | 406300 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 80/15 DM PN6 | 2000 | 3 | 360 | 709560 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 80/15 DM PN10 | 2000 | 3 | 280 | 730950 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 80/20 DM PN6 | 2250 | 3 | 280 | 782460 руб | Купить | |
Wilo TOP-SD 80/20 DM PN10 | 2250 | 3 | 280 | 822320 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот