Серия настенных инверторных сплит-систем CENTEK СT-65SDC — настоящий бестселлер. Эти системы наделены изысканным классическим дизайном, позволяющим легко интегрировать их в любое интерьерное решение. Устройства оснащены полным инвертором постоянного тока для эффективной и экономичной работы. Автоматическое 4D-регулирование воздушного потока — одна из главных особенностей этих кондиционеров. Он позволяет точно регулировать направление воздушного потока в четырех измерениях, обеспечивая равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Кондиционеры линейки оснащены антибактериальным фильтром КОМБО, обеспечивающим качественную очистку воздуха от болезнетворных микроорганизмов.
- Инверторный компрессор | - Охлаждение/обогрев |
- Автоматический режим | - Ночной режим |
- Автоматический рестарт | - Таймер |
- Режим дежурного отопления | - Компактное исполнение |
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте | - Японский высокопроизводительный компрессор |
- Функция I Feel | - Высокий класс энергоэффективности |
- Теплый пуск | - Режим комфортного сна |
- Класс энергоэффективности до А++ | - Современный дизайн |
- Воздушный поток 4D | - Эстетичный дизайн |
- Обогрев при температурах до -15 | - Хладагент R32 |
- Возможность подключения Wi-Fi адаптера | - Функция «Self clean» (внутренний блок) |
- Функция «Self clean» (наружный блок) | - Компрессор GMCC |
Настенные кондиционеры Centek | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер Centek CT-65SDC07+ | 21 | 25 | 2.45 | 35900 руб | Купить | |
Кондиционер Centek CT-65SDC09 | 22 | 25 | 2.84 | 38900 руб | Купить | |
Кондиционер Centek CT-65SDC12 | 24 | 35 | 3.7 | 41900 руб | Купить | |
Кондиционер Centek CT-65SDC18 | 28 | 50 | 5.5 | 68900 руб | Купить | |
Кондиционер Centek CT-65SDC24 | 30 | 70 | 7.6 | 87900 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот