- Охлаждение/обогрев | - Автоматический режим |
- Угольный (дезодорирующий) фильтр | - Автоматический рестарт |
- Режим осушения | - Беспроводной пульт ДУ в комплекте |
- Энергоэффективность класса A | - Хладагент R410A |
- Режим комфортного сна | - Автоматическая оттайка инея |
- Антикоррозионное покрытие | - Фотокаталитический фильтр |
- Предварительный фильтр | - Защита от плесени и грибка |
- Фильтр с ионами серебра |
Настенные кондиционеры Daichi | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер Daichi AIR20AVQ1/AIR20FV1 | 25 | 20 | 2.2 | 28990 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi AIR25AVQ1/AIR25FV1 | 25 | 25 | 2.64 | 31490 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi AIR35AVQ1/AIR35FV1 | 28 | 35 | 3.52 | 42990 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi AIR50AVQ1/AIR50FV1 | 30 | 50 | 5.28 | 67990 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi AIR70AVQ1/AIR70FV1 | 35 | 70 | 7.03 | 86990 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот