Компания Daichi представляет серия ICE, которая состоит из сплит-систем настенного типа мощностью от 2,25 до 8,5 кВт. Приборы относятся к типу On/Off и оснащены широким набором режимов и функций, обеспечивающих комфортный микроклимат в помещении. Кондиционеры оборудованы фильтром предварительной очистки и фотокаталитическим фильтром. Модели работают на обогрев и охлаждение в цикличном режиме старт/стоп. Благодаря автоматической регулировке вертикальной и качанию горизонтальной заслонки они обеспечивают равномерное 3D-распределение потока воздуха по помещению.
- Охлаждение/обогрев | - Автоматический режим |
- Ночной режим | - Автоматический рестарт |
- Таймер | - Компактное исполнение |
- Энергоэффективность класса A | - Функция I Feel |
- Автоматическое закрытие/открытие жалюзи | - Авторегулирование воздушного потока |
- Антибактериальный фильтр | - Программируемый таймер |
- Хладагент R410A | - Обогрев при температурах до -7 |
- Теплый пуск | - Режим комфортного сна |
- Автоматическая оттайка инея | - Режим самоочистки |
- Функция самоочистки | - Современный дизайн |
- Фотокаталитический фильтр | - Предварительный фильтр |
- Cамодиагностика |
Настенные кондиционеры Daichi | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер Daichi ICE20AVQ1/ICE20FV1 | 26 | 22 | 2.25 | 35490 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi ICE25AVQ1/ICE25FV1 | 26 | 25 | 2.55 | 37990 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi ICE35AVQ1/ICE35FV1 | 28 | 30 | 3.25 | 49990 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi ICE50AVQ1/ICE50FV1 | 32 | 50 | 4.8 | 86490 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi ICE60AVQ1/ICE60FV1 | 35 | 60 | 6.15 | 105990 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi ICE80AVQ1/ICE80FV1 | 37 | 85 | 8.5 | 153990 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi ICE95AVQ1/ICE95FV1 | 41 | 95 | 9.5 | 179490 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот