В ассортименте кондиционеров Daichi серии AIR 2 Inverter для бытового использования доступны 4 модели, мощность которых варьируется от 2.6 до 6.84 кВт и предназначены они специально для настенного монтажа. Эти устройства оснащены обширным функционалом, включая возможность управления по Wi-Fi через контроллеры DW21/22-B CTRL-AC-S-31/32 (по желанию пользователя). Важной особенностью является наличие инверторных компрессоров, обеспечивающих точное поддержание заданной температуры и более плавную адаптацию к изменениям микроклимата внутри помещений. Одно из ключевых достоинств — способность эффективно работать даже при низких температурах на улице: в режиме отопления они сохраняют работоспособность вплоть до -15 градусов.
- Инверторный компрессор | - Охлаждение/обогрев |
- Автоматический режим | - Ночной режим |
- Автоматический рестарт | - Регулировка воздушного потока |
- Таймер | - Катехиновый фильтр |
- УФ-лампа | - Беспроводной пульт ДУ в комплекте |
- Функция I Feel | - Дисплей на передней панели |
- Теплый пуск | - Предварительный фильтр |
- Обогрев при температурах до -15 | - Cамодиагностика |
- Хладагент R32 | - Возможность подключения Wi-Fi адаптера |
- Биполярный ионизатор |
Настенные кондиционеры Daichi | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер Daichi AIR25AVQS1R-2/AIR25FVS1R-2 | 22 | 25 | 2.64 | 41590 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi AIR35AVQS1R-2/AIR35FVS1R-2 | 22 | 35 | 3.52 | 47690 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi AIR50AVQS1R-2/AIR50FVS1R-2 | 27 | 50 | 5.1 | 70690 руб | Купить | |
Кондиционер Daichi AIR60AVQS1R-2/AIR60FVS1R-2 | 31 | 70 | 6.84 | 95390 руб | Купить |
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот