| - Охлаждение/обогрев | - Автоматический режим |
| - Функция самодиагностики | - Таймер |
| - Режим осушения | - Беспроводной пульт ДУ в комплекте |
| - Интенсивный режим работы TURBO | - Дисплей на передней панели |
| - Режим комфортного сна | - Антикоррозионное покрытие |
| - Авторазморозка | - Съёмная лицевая панель |
| - Стабильная работа на обогрев до -40 °С |
| Настенные кондиционеры Daikin | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер Daikin FTYN20L/RYN20L/-40 | 24 | 21 | 2.14 | 63127 руб | Купить | |
| Кондиционер Daikin FTYN25L/RYN25L/-40 | 25 | 25 | 2.65 | 67877 руб | Купить | |
| Кондиционер Daikin FTYN35L/RYN35L/-40 | 27 | 35 | 3.5 | 68927 руб | Купить | |
| Кондиционер Daikin FTYN60L/RYN60L/-40 | 37 | 60 | 6.01 | 112977 руб | Купить | |
| Кондиционер Daikin FTYN50L/RYN50L/-40 | 34 | 50 | 5.25 | 106477 руб | Купить |
Компания
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот