Одной из ключевых особенностей настенных кондиционеров серии ASTRID AVE_M торговой марки Eurohoff является легкий доступ к воздушному фильтру. Передняя панель легко открывается, позволяя вам быстро и удобно прочистить фильтр, чтобы обеспечить в обслуживаемом помещении очищенный воздух. Это удобство использования и забота о качестве воздушных масс делают сплит-системы идеальными для приобретения тем, кто ценит здоровье и комфорт своей семьи. Но кроме внешней привлекательности, модели холодопроизводительностью от 2.25 до 7.26 кВт обладают исключительной функциональностью, надежностью, высоким качеством исполнения и долгим эксплуатационным сроком.
| - Охлаждение/обогрев | - Автоматический режим |
| - Ночной режим | - Автоматический рестарт |
| - Функция самодиагностики | - Таймер |
| - Режим осушения | - Компактное исполнение |
| - Беспроводной пульт ДУ в комплекте | - Японский высокопроизводительный компрессор |
| - Антибактериальный фильтр | - Высокий класс энергоэффективности |
| - Режим комфортного сна | - Современный дизайн |
| - Cамодиагностика | - Фреон R-32 |
| - Фильтр с ионами серебра | - Запоминание положения жалюзи |
| - Cold-Catalyst Filter «Холодный катализатор» |
| Настенные кондиционеры Eurohoff | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер Eurohoff Astrid AVE-07M | 22 | 20 | 2.25 | 33000 руб | Купить | |
| Кондиционер Eurohoff Astrid AVE-09M | 22 | 25 | 2.63 | 35000 руб | Купить | |
| Кондиционер Eurohoff Astrid AVE-12M | 24 | 35 | 3.51 | 39800 руб | Купить | |
| Кондиционер Eurohoff Astrid AVE-18M | 31 | 50 | 5.24 | 64500 руб | Купить | |
| Кондиционер Eurohoff Astrid AVE-24M | 32 | 70 | 7.26 | 79800 руб | Купить |
Компания
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот