| - Охлаждение/обогрев | - Очистка воздуха Plasma Quad |
| - Автоматический режим | - Угольный (дезодорирующий) фильтр |
| - I See датчик температуры | - Автоматический рестарт |
| - Функция самодиагностики | - Таймер |
| - Интенсивный режим работы TURBO | - Функция I Feel |
| - Таймер сна | - Хладагент R410A |
| - Режим комфортного сна | - Режим вентиляции воздуха |
| - Защита от перегрева | - Функция самоочистки |
| - Современный дизайн | - Экологичный хладагент |
| - Ионизатор воздуха | - Защита от плесени и грибка |
| - Эстетичный дизайн | - Cамодиагностика |
| Настенные кондиционеры General Climate | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер General Climate Astra Premium GC/GU-A18HR1 | 32 | 50 | 4.8 | 55067 руб | Купить | |
| Кондиционер General Climate Astra Premium GC/GU-A24HR | 37 | 70 | 7.03 | 85100 руб | Купить | |
| Кондиционер General Climate Astra Premium GC/GU-A30HR | 39 | 85 | 8.56 | 78960 руб | Купить | |
| Кондиционер General Climate Astra Premium GC/GU-A36HRi | 42 | 100 | 9.36 | 107560 руб | Купить |
Компания
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот