Инверторные кондиционеры Mitsubishi Heavy линейки Diamond (WF) имеют множество функций, возможность гибкого управления и способны эффективно работать в режимах охлаждения, обогрева, а также очистки и вентиляции воздуха. Оптимально модели работают в помещениях площадью до 60 кв.м. Системы кондиционирования демонстрируют наивысшую в своей категории сезонную эффективность энергопотребления. Их способность сохранять энергию существенно выше, чем у обычного класса А, и достигает уровня А+++. Контроль параметров возможен через Wi-Fi или стандартный ИК-пульт. Съемная воздухозаборная панель придает современный вид и минимизирует сопротивление воздуха
| - Инверторный компрессор | - Охлаждение/обогрев |
| - Автоматический режим | - Ночной режим |
| - Автоматический рестарт | - Таймер |
| - Режим дежурного отопления | - Режим осушения |
| - Компактное исполнение | - Теплый пуск |
| - Режим вентиляции воздуха | - Авторазморозка |
| - Фотокаталитический фильтр | - Эргономичный дизайн |
| - Антиаллергенный фильтр | - Эстетичный дизайн |
| - Управление Wi-Fi | - Cамодиагностика |
| - Хладагент R32 | - Стабильная работа на обогрев до -20 °С |
| - Энергоэффективность А+++ | - Датчик присутствия Eco Sensor |
| Настенные кондиционеры Mitsubishi Heavy | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондиционер Mitsubishi Heavy DAIMOND SRK20ZSX-WF/SRC20ZSX-W | 19 | 20 | 2 | 173500 руб | Купить | |
| Кондиционер Mitsubishi Heavy DAIMOND SRK25ZSX-WF/SRC25ZSX-W | 19 | 25 | 2.5 | 178800 руб | Купить | |
| Кондиционер Mitsubishi Heavy DAIMOND SRK35ZSX-WF/SRC35ZSX-W | 19 | 35 | 3.5 | 198100 руб | Купить | |
| Кондиционер Mitsubishi Heavy DAIMOND SRK50ZSX-WF/SRC50ZSX-W2 | 22 | 50 | 5 | 257100 руб | Купить | |
| Кондиционер Mitsubishi Heavy DAIMOND SRK60ZSX-WF/SRC60ZSX-W1 | 22 | 60 | 6.1 | 364800 руб | Купить |
Компания
Покупателям
Услуги
Создание сайта — Белый кот