Кондиционеры серии PRO-HEALTH On/Off – это отличное решение для тех, кто заботится о своем здоровье. Они не просто работают на охлаждение и обогрев, но и дополнительно очищают воздух (от вирусов, пыли, пыльцы, неприятных запахов), благодаря наличию биполярного ионизатора и двух мульти-фильтров (в которые входит 6 фильтров). Кроме того, положение вертикальных и горизонтальных жалюзи можно регулировать, что позволяет изменять направление воздушного потока и избегать сквозняков. Сплит-системы отличаются легким обслуживанием и уходом, а также интуитивно понятным управлением.
- Охлаждение/обогрев | - Автоматический режим |
- Угольный (дезодорирующий) фильтр | - Автоматический рестарт |
- Катехиновый фильтр | - Режим осушения |
- Беспроводной пульт ДУ в комплекте | - Интенсивный режим работы TURBO |
- Энергоэффективность класса A | - Дисплей на передней панели |
- Пониженный уровень шума | - Высокий класс энергоэффективности |
- Хладагент R410A | - Режим энергосбережения |
- Объемный воздушный поток | - Функция самоочистки |
- Современный дизайн | - Очистка воздуха |
- Фотокаталитический фильтр | - Воздушный поток 4D |
- Фреон R-32 | - Два варианта присоединения дренажа |
- Фильтр с ионами серебра | - 6 фильтров широкого спектра действия |
Настенные кондиционеры Neoclima | Уровень шума, дБа | Площадь, м² | Охлаждение, кВт | Мощность | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер Neoclima Pro-Health NS/NU-HAP07T32 | 27 | 20 | 2.2 | 34500 руб | Купить | |
Кондиционер Neoclima Pro-Health NS/NU-HAP09T32 | 27 | 25 | 2.64 | 37900 руб | Купить | |
Кондиционер Neoclima Pro-Health NS/NU-HAP12T32 | 27 | 35 | 3.52 | 53500 руб | Купить | |
Кондиционер Neoclima Pro-Health NS/NU-HAP18T32 | 30 | 50 | 5.28 | 74000 руб | Купить | |
Кондиционер Neoclima Pro-Health NS/NU-HAP24T | 30 | 70 | 7.03 | 95000 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот