- Долговечность эксплуатации | - Низкий уровень шума |
- Современный дизайн | - Экономия электроэнергии |
- Корпус из нержавеющей стали | - Высокая производительность |
Погружные насосы Aquario | Производ. л/мин | Мощность, Вт | Max напор, м | Max напор, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquario ASP1E-35-75 (встр.конд., каб.20м) | 50 | 550 | 42 | 17976 руб | Купить | |
Aquario ASP1E-75-75 (встр.конд., каб.50м) | 50 | 920 | 85 | 30205 руб | Купить | |
Aquario ASP1E-55-75 (встр.конд., каб.35м) | 50 | 700 | 60 | 23053 руб | Купить | |
Aquario ASP1E-100-75 (встр.конд., каб.60м) | 50 | 1250 | 110 | 38491 руб | Купить | |
Aquario ASP1E-125-75 (встр.конд., каб.15м) | 50 | 1400 | 135 | 32429 руб | Купить | |
Aquario ASP1E-27-75 (встр.конд., каб.15м) | 50 | 450 | 30 | 16736 руб | Купить | |
Aquario ASP1E-140-75 (встр.конд., каб.15м) | 50 | 1700 | 153 | 35451 руб | Купить | |
Aquario ASP3E-50-75 (встр.конд, каб.1,5м) | 95 | 1200 | 62 | 24165 руб | Купить | |
Aquario ASP3E-65-75 (встр.конд, каб.1,5м) | 95 | 1450 | 78 | 25905 руб | Купить | |
Aquario ASP3E-65-75 (встр.конд, каб.50м) | 95 | 1450 | 78 | 35471 руб | Купить | |
Aquario ASP3E-80-75 (встр.конд, каб.1,5м) | 95 | 1700 | 92 | 28213 руб | Купить | |
Aquario ASP3E-95-75 (встр.конд, каб.1,5м) | 95 | 2000 | 105 | 33542 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот