- Долговечность эксплуатации | - Современный дизайн |
- Экономия электроэнергии | - Корпус из нержавеющей стали |
- Высокая производительность |
Погружные насосы Колодезные насосы DAB | Производ. л/мин | Мощность, Вт | Max напор, м | Max напор, м | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB PULSAR DRY 50/80 T-NA | 120 | 870 | 70 | 151600 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 50/80 M-NA | 120 | 940 | 70.7 | 157000 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 40/80 T-NA | 120 | 600 | 59.2 | 141100 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 40/80 M-NA | 120 | 780 | 59.2 | 146800 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 30/80 T-NA | 120 | 1030 | 46.9 | 123700 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 30/80 M-NA | 120 | 1120 | 46.9 | 129600 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 65/50 T-NA | 80 | 1600 | 81.9 | 152800 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 65/50 M-NA | 80 | 1700 | 81.9 | 158400 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 50/50 T-NA | 80 | 1350 | 68.8 | 142000 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 50/50 M-NA | 80 | 940 | 42 | 147600 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 40/50 T-NA | 80 | 1030 | 54.9 | 124200 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 40/50 M-NA | 80 | 1120 | 54.9 | 130500 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 30/50 T-NA | 80 | 870 | 42 | 117600 руб | Купить | |
DAB PULSAR DRY 30/50 M-NA | 80 | 940 | 42 | 123900 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот