- Компактный дизайн | - Экономная работа |
- Защита от перегрева | - Автоматический режим работы |
- Долговечность эксплуатации | - Вертикальный монтаж |
- Современный дизайн | - Напольная установка |
- Экономия электроэнергии | - Высокая производительность |
Поверхностные насосы Pedrollo | Производ. л/мин | Мощность, Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|
Pedrollo MKm 3/3-N | 80 | 750 | 59091 руб | Купить |
Pedrollo MK 3/3-N | 80 | 750 | 61573 руб | Купить |
Pedrollo MKm 3/5-N | 80 | 1100 | 63642 руб | Купить |
Pedrollo MK 3/5-N | 80 | 1100 | 64636 руб | Купить |
Pedrollo MKm 3/6-N | 80 | 1500 | 66705 руб | Купить |
Pedrollo MK 3/6-N | 80 | 1500 | 67698 руб | Купить |
Pedrollo MKm 5/4-N | 120 | 1100 | 61160 руб | Купить |
Pedrollo MK 5/4-N | 120 | 1100 | 61573 руб | Купить |
Pedrollo MKm 5/5-N | 120 | 1100 | 63642 руб | Купить |
Pedrollo MK 5/5-N | 120 | 1100 | 64636 руб | Купить |
Pedrollo MKm 5/7-N | 120 | 1800 | 66705 руб | Купить |
Pedrollo MK 5/7-N | 120 | 1800 | 67698 руб | Купить |
Pedrollo MKm 5/8-N | 120 | 2200 | 74318 руб | Купить |
Pedrollo MK 5/8-N | 120 | 2200 | 74318 руб | Купить |
Pedrollo MKm 8/4-N | 180 | 1500 | 63642 руб | Купить |
Pedrollo MK 8/4-N | 180 | 1500 | 61573 руб | Купить |
Pedrollo MKm 8/5-N | 180 | 1800 | 66705 руб | Купить |
Pedrollo MK 8/5-N | 180 | 1800 | 64636 руб | Купить |
Pedrollo MKm 8/6-N | 180 | 2200 | 74318 руб | Купить |
Pedrollo MK 8/6-N | 180 | 2200 | 74318 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот