- Встроенная автоматика | - Выносной пульт с сенсорным управлением |
- Высокие аэродинамические характеристики | - Проводной пульт управления |
- Программирование скорости | - Датчик температуры |
- Фильтр воздуха G4 | - Низкие шумовые показатели |
- Высокая энергоэффективность | - Компактные размеры установки |
- Пригодны для монтажа за подвесным потолком | - Вентиляторы с высоким КПД и низким уровнем шума |
- Два уровня защиты от перегрева | - Низкий уровень шума |
- Режимы работы: зима\лето | - Компактные размеры |
- Высокий класс фильтрации | - Диапазон t от -15° С до +50° С |
- Высокий КПД – 85-90% | - Автодиагностика |
Вентиляционные установки 1000 м³/ч Daikin | Страна | Поток воздуха м³ ч | Тип нагревателя | Тип нагревателя | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin VKM100GBM | Япония | 950 | Электрический | 1282920 руб | Купить | |
Daikin VKM100GB | Япония | 950 | Электрический | 1062600 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот