- Встроенная автоматика | - ЕС-двигатель с показателем КПД 92% |
- Высокие аэродинамические характеристики | - Сервисная дверь |
- Программирование скорости | - Фильтр степени очистки G5 |
- Низкие шумовые показатели | - Высокая энергоэффективность |
- Компактные размеры установки | - Вентиляторы с высоким КПД и низким уровнем шума |
- Звуко и теплоизоляция (25 мм) | - Высокий КПД – 85-90% |
Вентиляционные установки 2000 м³/ч Utek | Страна | Поток воздуха м³ ч | Тип нагревателя | Тип нагревателя | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Utek ROTOR H-EC 2 | Италия | 2000 | Электрический | Уточняйте | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот