- Встроенная автоматика | - Выносной пульт с сенсорным управлением |
- Проводной пульт управления | - Аварийного отключение |
- Датчик температуры | - Низкие шумовые показатели |
- Высокая энергоэффективность | - Компактные размеры установки |
- Трехступенчатое переключение скорости вентилятора | - Вентиляторы с высоким КПД и низким уровнем шума |
- Низкий уровень шума | - Защита от перегрева |
- Режимы работы: зима\лето | - Компактные размеры |
- Диапазон t от -15° С до +50° С | - Высокий КПД – 85-90% |
- Отключение при аварийных ситуациях | - Автодиагностика |
Вентиляционные установки 500 м³/ч Daikin | Страна | Поток воздуха м³ ч | Тип нагревателя | Тип нагревателя | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daikin VAM500FC | Япония | 500 | Нет | 273120 руб | Купить | |
Daikin VAM150FC | Япония | 150 | Нет | 179340 руб | Купить | |
Daikin VAM250FC | Япония | 250 | Нет | 246330 руб | Купить | |
Daikin VAM350FC | Япония | 350 | Нет | 247190 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот