- Высокая теплоотдача | - Высокое рабочее давление |
- Малый вес секции | - Элегантный дизайн |
- Цельностальной внутренний каркас | - Работа в любой системе отопления |
- Защита от коррозии |
Радиаторы отопления КЗТО | Межосевое расстояние, мм | Кол-во секций | Подключение | Подключение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Соло В 2-1500-3 | 1500 | 3 | Боковой | 15606 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-4 | 1500 | 4 | Боковой | 20090 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-5 | 1500 | 5 | Боковой | 24574 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-6 | 1500 | 6 | Боковой | 29058 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-7 | 1500 | 7 | Боковой | 33542 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-8 | 1500 | 8 | Боковой | 38026 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-9 | 1500 | 9 | Боковой | 42510 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-10 | 1500 | 10 | Боковой | 46994 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-11 | 1500 | 11 | Боковой | 51478 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-12 | 1500 | 12 | Боковой | 55962 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-13 | 1500 | 13 | Боковой | 60446 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-14 | 1500 | 14 | Боковой | 64930 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-15 | 1500 | 15 | Боковой | 69414 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-16 | 1500 | 16 | Боковой | 73898 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-17 | 1500 | 17 | Боковой | 78382 руб | Купить | |
КЗТО Соло В 2-1500-18 | 1500 | 18 | Боковой | 82866 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот