- Высокая теплоотдача | - Высокое рабочее давление |
- Малый вес секции | - Элегантный дизайн |
- Цельностальной внутренний каркас | - Работа в любой системе отопления |
- Защита от коррозии |
Радиаторы отопления Стальные трубчатые КЗТО | Межосевое расстояние, мм | Кол-во секций | Подключение | Подключение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Гармония С40 1-2000-3 | 2000 | 3 | Боковой | 22662 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-4 | 2000 | 4 | Боковой | 26557 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-5 | 2000 | 5 | Боковой | 30452 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-6 | 2000 | 6 | Боковой | 34347 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-7 | 2000 | 7 | Боковой | 38242 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-8 | 2000 | 8 | Боковой | 43553 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-9 | 2000 | 9 | Боковой | 48997 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-10 | 2000 | 10 | Боковой | 54441 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-11 | 2000 | 11 | Боковой | 59885 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-12 | 2000 | 12 | Боковой | 65329 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-13 | 2000 | 13 | Боковой | 70773 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-14 | 2000 | 14 | Боковой | 76217 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-15 | 2000 | 15 | Боковой | 81661 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-16 | 2000 | 16 | Боковой | 87105 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-17 | 2000 | 17 | Боковой | 92549 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-18 | 2000 | 18 | Боковой | 97993 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-19 | 2000 | 19 | Боковой | 103437 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-20 | 2000 | 20 | Боковой | 86081 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-21 | 2000 | 21 | Боковой | 90385 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-22 | 2000 | 22 | Боковой | 94689 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-23 | 2000 | 23 | Боковой | 98993 руб | Купить | |
КЗТО Гармония С40 1-2000-24 | 2000 | 24 | Боковой | 103297 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот