Конвекторы внутрипольные с интеллектуальной системой регулирования из серии Qtherm ECO 225x90 — это идеальная возможность организовать дополнительный обогрев помещения и изолировать большие панорамные окна от холода за счет создания теплового экрана перед ним. Рассматриваемые в линейке изделия были разработаны надежным производителем Varmann, который при изготовлении теплового оборудования учитывает не только нужды, но и комфорт современных потребителей. Внутри конструкции параллельно теплообменника расположены тангенциальные вентиляторы.
- Высокая теплоотдача | - Высокое рабочее давление |
- Малый вес секции | - Цельностальной внутренний каркас |
- Защита от коррозии | - Электрический постнагреватель |
- Термо- и шумоизолированный корпус | - Возможность подключения к системе «Умный дом» |
- Самоочистка |
Радиаторы отопления Внутрипольные Varmann | Max мощность при темп. 90 °C, кВт | Площадь, м² | Габариты (ВхШхД), мм | Габариты (ВхШхД), мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Varmann Qtherm ECO 230x90x800 | 0.967 | 9 | 90x230x800 | 35490 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x1000 | 1.382 | 13.8 | 90x230x1000 | 40600 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x1200 | 1.797 | 17.9 | 90x230x1200 | 45790 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x1400 | 2.212 | 22 | 90x230x1400 | 50900 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x1600 | 2.627 | 26 | 90x230x1600 | 56080 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x1800 | 3.042 | 30 | 90x230x1800 | 61190 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x2000 | 3.458 | 34.5 | 90x230x2000 | 66300 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x2200 | 3.873 | 38.7 | 90x230x2200 | 71490 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x2400 | 4.288 | 42.8 | 90x230x2400 | 76590 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x2600 | 4.703 | 47 | 90x230x2600 | 81780 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x2800 | 5.18 | 51 | 90x230x2800 | 86890 руб | Купить | |
Varmann Qtherm ECO 230x90x3000 | 5.534 | 55 | 90x230x3000 | 92070 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот