- Высокая теплоотдача | - Высокое рабочее давление |
- Малый вес секции | - Элегантный дизайн |
- Цельностальной внутренний каркас | - Работа в любой системе отопления |
- Защита от коррозии |
Радиаторы отопления 1-колончатые КЗТО | Межосевое расстояние, мм | Кол-во секций | Подключение | Подключение | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗТО Гармония А40 1-1500-3 | 1500 | 3 | Боковой | 18272 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-4 | 1500 | 4 | Боковой | 21750 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-5 | 1500 | 5 | Боковой | 25228 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-6 | 1500 | 6 | Боковой | 28706 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-7 | 1500 | 7 | Боковой | 32184 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-8 | 1500 | 8 | Боковой | 35662 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-9 | 1500 | 9 | Боковой | 39140 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-10 | 1500 | 10 | Боковой | 42618 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-11 | 1500 | 11 | Боковой | 46096 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-12 | 1500 | 12 | Боковой | 49574 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-13 | 1500 | 13 | Боковой | 53052 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-14 | 1500 | 14 | Боковой | 56530 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-15 | 1500 | 15 | Боковой | 60008 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-16 | 1500 | 16 | Боковой | 63486 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-17 | 1500 | 17 | Боковой | 66964 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-18 | 1500 | 18 | Боковой | 70442 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-20 | 1500 | 20 | Боковой | 61176 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-21 | 1500 | 21 | Боковой | 63925 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-22 | 1500 | 22 | Боковой | 66674 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-23 | 1500 | 23 | Боковой | 69423 руб | Купить | |
КЗТО Гармония А40 1-1500-24 | 1500 | 24 | Боковой | 72172 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот