- Встроенная автоматика | - Высокая энергоэффективность |
- Вентиляторы с высоким КПД и низким уровнем шума | - Два уровня защиты от перегрева |
- Прочный корпус из оцинкованной стали | - Широкий ассортимент типоразмеров |
- Увеличенный ресурс эксплуатации | - Высокий класс фильтрации |
- Вентилятор EBMPapst серии EC (инверторный) |
Вентиляционные установки Shuft | Страна | Поток воздуха м³ ч | Тип нагревателя | Тип нагревателя | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shuft UniMAX-R 450VWR EC | Норвегия | 450 | Водяной | 426790 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 450VWL EC | Норвегия | 450 | Водяной | 426790 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 850VWR EC | Норвегия | 850 | Водяной | 516918 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 850VWL EC | Норвегия | 850 | Водяной | 516918 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 1400VWR EC | Норвегия | 1400 | Водяной | 624710 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 1400VWL EC | Норвегия | 1400 | Водяной | 624718 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 2200VWL EC | Норвегия | 2200 | Водяной | 645190 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 2200VWR EC | Норвегия | 2200 | Водяной | 645196 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 450SW EC | Норвегия | 450 | Водяной | 465751 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 850SW EC | Норвегия | 850 | Водяной | 501320 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 1400SW EC | Норвегия | 1400 | Водяной | 603760 руб | Купить | |
Shuft UniMAX-R 2200SW EC | Норвегия | 2200 | Водяной | 635543 руб | Купить |
Покупателям
Создание сайта — Белый кот